今回は、日商簿記2級の第101回(H14.6.9)から第147回(H29.11.19)のデータと合格率の推移をまとめてみました。
本記事の内容
- 日商簿記2級の15年間分の受験者数と合格率
- 日商簿記2級の合格率の推移
少し長くなってしまいますが、よければ参考にしてください。
日商簿記2級の15年間分の受験者数と合格率
先に、重要なポイントだけ軽くまとめておきます。
- 最高合格率は、第133回の47.6%
- 最低合格率は、第107回の5.6%
- 平均合格率は、29.4%(第101回~147回)
簿記3級の平均合格率が、約39%くらいなので2級はそれよりも-10%ほど低いということになります。
回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
147 | 63,757 | 47,917 | 10,171 | 21.2% |
146 | 58,359 | 43,767 | 20,790 | 47.5% |
145 | 78,137 | 60,238 | 15,075 | 25.0% |
144 | 72,408 | 56,530 | 7,588 | 13.4% |
143 | 58,198 | 44,364 | 11,424 | 25.8% |
142 | 90,693 | 70,402 | 10,421 | 14.8% |
141 | 76,207 | 59,801 | 7,042 | 11.8% |
140 | 62,473 | 47,480 | 16,395 | 34.5% |
139 | 71,969 | 55,225 | 12,054 | 21.8% |
138 | 70,235 | 54,188 | 14,318 | 26.4% |
137 | 54,773 | 40,330 | 13,958 | 34.6% |
136 | 73,679 | 55,960 | 23,254 | 41.6% |
135 | 77,760 | 60,377 | 13,601 | 22.5% |
134 | 58,206 | 42,703 | 5,920 | 13.9% |
133 | 76,069 | 57,898 | 27,538 | 47.6% |
132 | 79,837 | 61,796 | 14,149 | 22.9% |
131 | 64,353 | 48,341 | 14,834 | 30.7% |
130 | 72,040 | 53,404 | 16,808 | 31.5% |
120 | 83,716 | 64,052 | 28,489 | 44.5% |
128 | 69,890 | 52,546 | 18,299 | 34.8% |
127 | 88,363 | 66,838 | 21,653 | 32.4% |
126 | 90,607 | 69,100 | 14,857 | 21.5% |
125 | 88,621 | 67,337 | 26,909 | 40.0% |
124 | 90,804 | 66,330 | 8,244 | 12.4% |
123 | 97,389 | 74,371 | 28,585 | 38.4% |
122 | 78,645 | 57,616 | 14,700 | 25.5% |
121 | 81,616 | 60,475 | 26,053 | 43.1% |
120 | 83,573 | 61,662 | 18,252 | 29.6% |
119 | 68,962 | 50,573 | 15,830 | 31.3% |
118 | 77,801 | 57,812 | 16,973 | 29.4% |
117 | 80,432 | 60,887 | 12,609 | 20.7% |
116 | 62,024 | 44,242 | 12,911 | 29.2% |
115 | 71,024 | 52,104 | 22,168 | 42.5% |
114 | 77,652 | 59,212 | 18,829 | 31.8% |
113 | 61,686 | 45,293 | 13,785 | 30.4% |
112 | 66,456 | 48,273 | 11,660 | 24.2% |
111 | 74,425 | 55,876 | 18,539 | 33.2% |
110 | 54,214 | 39,859 | 16,264 | 40.8% |
109 | 59,341 | 42,928 | 11,797 | 27.5% |
108 | 76,603 | 59,904 | 28,083 | 46.9% |
107 | 58,796 | 43,540 | 2,476 | 5.7% |
106 | 63,432 | 49,051 | 18,951 | 38.6% |
105 | 74,100 | 58,852 | 17,569 | 29.9% |
104 | 62,492 | 48,785 | 10,972 | 22.5% |
103 | 64,446 | 49,777 | 11,555 | 23.2% |
102 | 74,475 | 59,213 | 18,338 | 31.0% |
101 | 59,708 | 46,842 | 15,500 | 33.1% |
(参照元:商工会議所の検定試験)
日商簿記2級の合格率の推移
合格率の推移を折れ線グラフにしてみました。
このようにグラフにして見てみると、合格率にはなかなかのばらつきがあることがわかります。
僕も実際に過去問を解いていて、「この回は簡単なのに、次の回の問題はめっちゃ難しいやん…」みたいな時が結構あったので、当時は、合格には運の要素も必要だなと思っていました。(できない言い訳かもしれませんが笑)
さらに最近では、試験範囲の改定もあり、過去問演習を中心とした丸暗記だけの勉強で合格することは難しくなってきているようです。これからは、試験本番で始めて出題されるような新しいパターンの問題にも対応できる力が必要です。
まとめ
今回は、日商簿記2級の第101回(H14.6.9)から第147回(H29.11.19)のデータと合格率の推移をまとめてみました。
記事のポイントをまとめます。
- 日商簿記2級の合格率には、ばらつきがあり、平均合格率は29.4%
- これからの試験には、過去問演習を中心とした丸暗記だけの勉強ではなく、新しいパターンの問題にも対応できる力が必要
こんな感じですね。
2018年の6月からの試験には、従来は簿記1級の範囲だった連結会計などが加わりさらに難しくなることが予想されます。
「独学じゃ無理っぽい…でも、簿記の資格は欲しい」という方は通信講座を利用して勉強するのがおすすめです。